Allgemeine Informationen / common data / informaciones | |
Hersteller / manufacturer / fabricante | Liebherr |
Typ / type / tipo | LR 1400-2 |
Tragfähigkeit (t) 75% / Capacity (t) 75% / capasidad portante (t) 75 % | 400 |
Baujahr / year of manufacture / año de constuccion | 2009 |
Oberwagen / superstructure / cabina de arriba | |
Betriebsstunden (ca.) / hours of operation / horas de trabajo (approx.) | 9.400 |
Hauptausleger (m) / main boom (m) / pluma (m) | 84 |
Wippe (m) / luffing jib (m) / plumin bastico (m) | 91 |
Derrick (m) / derrick (m) / derrick (m) | 28 |
Gegengewicht (t) / counterweight (t) / contrapeso (t) | 250 |
Weitere Informationen / additional information / mas informaciones | |
Lieferzeit / time of delivery / plazo | sofort/immediately/inmediatamente |